前日の準備の様子、そして平成27年度総会&2次会出席者 10/23現在 総会44名 2次会39名


総会&2次会出席者を掲載してます。
名前が漏れている方は教えて下さい。
順不同
| 名前 | 総会 | 2次会 | |
| 1 | 梅林 | ◯ | ◯ |
| 2 | 松岡T | ◯ | ◯ |
| 3 | 毛利 | ◯ | ◯ |
| 4 | 宮本 | ◯ | ◯ |
| 5 | 神田 | ◯ | ◯ |
| 6 | 成冨(達) | ◯ | ◯ |
| 7 | ひとし | ◯ | X |
| 8 | 石井 | ◯ | ◯ |
| 9 | 高嶋 | ◯ | ◯ |
| 10 | 田中(裕) | ◯ | ◯ |
| 11 | 森(靖) | ◯ | ◯ |
| 12 | 丸山(千) | ◯ | ◯ |
| 13 | 深見 | ◯ | ◯ |
| 14 | 八田 | △ | ◯ |
| 15 | 池永 | △ | X |
| 16 | 原 | ◯ | ◯ |
| 17 | 生永 | ◯ | ◯ |
| 18 | 小川 | ◯ | ◯ |
| 19 | 大場 | ◯ | ◯ |
| 20 | 古賀 | ◯ | ◯ |
| 21 | 広田 | ◯ | ◯ |
| 22 | 赤山 | ◯ | ◯ |
| 23 | 新 | ◯ | ◯ |
| 24 | 山口 | ◯ | ◯ |
| 25 | 中村(桂) | ◯ | ◯ |
| 26 | 桑野 | ◯ | ◯ |
| 27 | 入船 | ◯ | ◯ |
| 28 | 肥土 | ◯ | ◯ |
| 29 | 山本(理) | ◯ | ◯ |
| 30 | 山田 | ◯ | ◯ |
| 31 | 山野 | ◯ | △ |
| 32 | 富村 | ◯ | ◯ |
| 33 | 岡崎 | ◯ | ◯ |
| 34 | 近藤 | ◯ | ◯ |
| 35 | 松岡 | ◯ | ◯ |
| 36 | 永末 | ◯ | ◯ |
| 37 | 伊藤 | ✕ | ☓ |
| 38 | 浦野 | ☓ | ☓ |
| 39 | 山本 | ◯ | ◯ |
| 40 | 金山 | ◯ | ✕ |
| 41 | 村上(浩) | ◯ | ✕ |
| 42 | 太田(寿) | ◯ | ✕ |
| 43 | 香月 | ◯ | ◯ |
| 44 | 十時 | ✕ | ◯ |
| 45 | 白本 | ◯ | ◯ |
| 46 | 白石 | ◯ | ✕ |
| 47 | 村上(義) | ◯ | ◯ |
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 |










この記事へのコメントはありません。