資料2 田川高校34回卒業同窓会会計報告
田川高校34回卒業同窓会会計報告
平成24年8月12日現在
| 収入金額 | 支出金額 | 収入・支出・残高合計 | 備 考 | |
| 前回までの繰り越し残金 | 146,717 | 平成22年8月10日現在(前回オンリー同窓会にて報告済み) | ||
| H22オンリー同窓会余剰金 | 95,323 | 前回オンリー同窓会分 | ||
| 34回生協力金 | 322,500 | 89名より入金 | ||
| H23決起大会余剰金 | 1,421 | 平成23年10月22日の岳陽回総会後に実施 | ||
| 利 息 | 90 | 566,051 | 預金利息 | |
| 岳陽同窓会年会費 | 120,000 | 40,000円×3年(平成22年~平成24年度分) | ||
| 岳陽同窓会総会チケット代 | 210,000 | 3,500円×20枚×3年(平成22年~平成24年度分) | ||
| 34回生H.P.広報費 | 18,780 | 広報用葉書(280枚)・プリントインク代 | ||
| 東京岳陽会補助費 | 40,000 | 当番期(平成25年6月15日)に向けての準備補助 | ||
| 慶弔費 | 33,000 | 長尾(国語)先生、山本(物理)先生、38新島通洋君、33清水常善君 | ||
| 50回生懇親会補助 | 10,791 | 平成24年7月21日に副当番の50回生5名を迎えて実施 | ||
| H24オンリー同窓会準備経費 | 47,171 | 479,742 | 通信関連費(返信用葉書・封筒・インク・郵送料等)、資料代 | |
| 残 高 | 86,309 | ※岳陽会総会までの経費に充当 |
この記事へのコメントはありません。